
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
| Talle | Axila a Axila (A) | Largo (B) | Cintura (C) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 73 | 53 |
| M | 55 | 75 | 55 |
| L | 55 | 76 | 57 |
| XL | 58 | 77 | 59 |
| XXL | 60 | 79 | 61 |
| 3XL | 70 | 85 | 72 |
| 4XL | 75 | 88 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
| Talle | Axila a Axila (A) | Largo (B) | Cintura (C) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 71 | 52 |
| M | 54 | 73 | 54 |
| L | 56 | 75 | 56 |
| XL | 58 | 77 | 58 |
| XXL | 60 | 79 | 60 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
| Talle | Ancho de Pecho | Largo | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 73 | 53 |
| M | 54 | 74 | 55 |
| L | 56 | 75 | 57 |
| XL | 58 | 78 | 59 |
| XXL | 60 | 80 | 61 |
| 3XL | 63 | 82 | 64 |
| 4XL | 65 | 84 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
| Talle | Ancho de cintura | Largo | Botamanga |
|---|---|---|---|
| 42 | 85 | 73 | 20 |
| 44 | 89 | 74 | 20 |
| 46 | 93 | 75 | 20 |
| 48 | 97 | 78 | 20 |
| 50 | 102 | 80 | 20 |
| 52 | 105 | 82 | 20 |
| 54 | 110 | 84 | 20 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.