Remeras
Talle | Pecho | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
S | 52 | 73 | 53 |
M | 54 | 74 | 55 |
L | 56 | 75 | 57 |
XL | 58 | 78 | 59 |
XXL | 60 | 80 | 61 |
3XL | 63 | 82 | 64 |
4XL | 65 | 84 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camiseria Regular Fit
Talle | Pecho | Vista | Cintura |
---|---|---|---|
S | 54 | 73 | 56 |
M | 57 | 75 | 59 |
L | 59 | 77 | 61 |
XL | 62 | 79 | 64 |
XXL | 68 | 81 | 70 |
3XL | 72 | 85 | 74 |
4XL | 76 | 88 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camiseria SlimFit
Talle | Pecho | Vista | Cintura |
---|---|---|---|
S | 52 | 71 | 54 |
M | 55 | 73 | 57 |
L | 58 | 75 | 60 |
XL | 61 | 77 | 63 |
XXL | 63 | 79 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.